加拿大28和值走势图(PC28走势)
加拿大28第3504418期开奖号码
大单 未开 10 期 大双 未开 1 期 小单 未开 4 期 小双 未开 0 期
加拿大28和值滑窗算法·组合预测
近100期 正确 80 期 · 错误 20 期 · 正确率 80%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504419 | --- | 小双 | --- |
| 3504418 | 9+2+1=12 | 大双 | 中 |
| 3504417 | 4+5+7=16 | 大双 | 中 |
| 3504416 | 3+1+8=12 | 小双 | 中 |
| 3504415 | 2+4+2=08 | 大双 | 中 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504418 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504417 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504416 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504415 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504414 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504413 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504411 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504409 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504408 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504406 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504405 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504404 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504403 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504402 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504400 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504399 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504398 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504397 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504394 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504391 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504389 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504388 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504387 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504386 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504385 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504384 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504383 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504382 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504381 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504380 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504379 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504378 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504377 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504376 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504375 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504374 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504372 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504370 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504369 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 121 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 236 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 97 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 256 | 100期 | |
| 4 | 0 | 1.5% | 124 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 69 | 48期 | |
| 6 | 0 | 2.8% | 267 | 36期 | |
| 7 | 3 | 3.6% | 33 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 3 | 22期 | |
| 9 | 4 | 5.5% | 12 | 18期 | |
| 10 | 5 | 6.3% | 8 | 16期 | |
| 11 | 7 | 6.9% | 36 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 13 | 7 | 7.5% | 4 | 13期 | |
| 14 | 7 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 13 | 14期 | |
| 16 | 13 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 2 | 6.3% | 64 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 18 | 18期 | |
| 19 | 6 | 4.5% | 22 | 22期 | |
| 20 | 6 | 3.6% | 16 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 10 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 78 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 61 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 156 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 59 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 40 | 333期 | |
| 27 | 1 | 0.1% | 94 | 1000期 |
达华PC28提供哪些加拿大28数据
达华PC28(dhngb.com)专门整理加拿大28开奖数据,页面每期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,并保留最近一百期开奖记录,方便对照号码变化。所有数据采集自加拿大BCLC Keno的公开结果,我们仅做统计和呈现。
加拿大28表格怎么读
这张走势表里,每一期有一行,出现的属性会高亮标出,连开情况一目了然。下方也列出了和值0–27于近100期的开出次数,同时对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,概率约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
加拿大28开奖概况
组合上,大单22次、大双37次、小单23次、小双18次。边缘和值里,极大5次、极小3次。统计最近100期:大59期、小41期;单45期、双55期。目前已连着4期开出双。
- 大59
- 小41
- 单45
- 双55
- 大单22
- 大双37
- 小单23
- 小双18
- 极大5
- 极小3
- 对子25
- 豹子1
加拿大28问答
加拿大28的和值是什么?
每期开出三个0–9的号码,三个相加就是和值,范围是0–27。比如9+2+1=12。
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。这两段理论概率都约8.4%,所以遗漏往往比较长。
加拿大28杀组是什么?
杀组就是去掉一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都算正确。
开奖来源可靠吗?
开奖结果采集自加拿大BCLC Keno的公开结果,程序每期采集并核对期号和号码,通常开奖后数秒内出现在页面上。
如何看遗漏统计?
遗漏是某项已多少期没开出,可以了解分布情况。需要说明每期开奖独立,遗漏长并不代表马上就开。
历史记录能查多少期?
“历史开奖”页面保留最近100期完整结果,含号码、和值、大小单双与组合形态,每期同步更新。
重要提示
达华PC28只做加拿大28开奖数据整理和研究展示,不提供任何投注服务;统计内容并非投注建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。